競馬ファンの心を躍らせるビッグレースといえば、やはり年末に開催される「有馬記念2024(ありまきねん)」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。
私自身も競馬ファンでありますが、やはり年末が近づいてくると「有馬記念まで、もう少し!」と、ワクワクした気持ちを毎年感じています。
そして、普段は競馬をしない方も「有馬記念だけは!」と、多くの人が「有馬記念」を心待ちにしている印象がありますよね。
そんな「有馬記念2024」のファン投票について
☑いつからいつまで?
☑ファン投票のやり方は?
☑結果発表はいつ?
など、今年の「有馬記念2024」についてまとめましたのでご覧ください。
有馬記念2024ファン投票いつからいつまで?
ファン投票では、「有馬記念2024」に出走してほしい現役競走馬(3歳以上)を、10頭、自由に選ぶことができます。
上位10頭に優先出走権が与えられます。
(レースに出られるのはフルゲートで18頭までです)
「有馬記念ファン投票」には中間発表があります。
第1回中間発表 | 2024年11月21日(木) |
第2回中間発表 | 2024年11月28日(木) |
最終発表 | 2024年12月5日(木) |
結果はJRAの特設ページで発表されます。
また、投票者の中から抽選で「選べる豪華賞品セット」や「有馬記念ファン投票 オリジナル干支ターフィーぬいぐるみ」など、合計7500名に豪華賞品がプレゼントされます。
最終発表
以下の上位10頭が有馬記念の優先出走権を獲得しました!
有効投票数 5,021,272票
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 478,415 | 牡5 | 友道 康夫 |
2 | ダノンデサイル | 282,521 | 牡3 | 安田 翔伍 |
3 | ベラジオオペラ | 262,107 | 牡4 | 上村 洋行 |
4 | テーオーロイヤル | 252,606 | 牡6 | 岡田 稲男 |
5 | ブローザホーン | 247,856 | 牡5 | 吉岡 辰弥 |
6 | チェルヴィニア | 241,625 | 牝3 | 木村 哲也 |
7 | アーバンシック | 234,503 | 牡3 | 武井 亮 |
8 | ディープボンド | 220,101 | 牡7 | 大久保 龍志 |
9 | スタニングローズ | 219,306 | 牝5 | 高野 友和 |
10 | ジャスティンパレス | 218,825 | 牡5 | 杉山 晴紀 |
11 | リバティアイランド | 218,814 | 牝4 | 中内田 充正 |
12 | ソールオリエンス | 185,204 | 牡4 | 手塚 貴久 |
13 | レガレイラ | 183,502 | 牝3 | 木村 哲也 |
14 | ドゥレッツァ | 156,419 | 牡4 | 尾関 知人 |
15 | タスティエーラ | 127,830 | 牡4 | 堀 宣行 |
16 | ジャンタルマンタル | 126,399 | 牡3 | 高野 友和 |
17 | ステレンボッシュ | 125,523 | 牝3 | 国枝 栄 |
18 | テンハッピーローズ | 89,255 | 牝6 | 高柳 大輔 |
19 | スターズオンアース | 87,843 | 牝5 | 高柳 瑞樹 |
20 | マッドクール | 57,457 | 牡5 | 池添 学 |
第一回・第二回中間発表は⇓にまとめました。
タップで開閉します
第1回中間発表の結果
有効投票数 2,032,887票
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 192,578 | 牡5 | 友道 康夫 |
2 | ダノンデサイル | 113,628 | 牡3 | 安田 翔伍 |
3 | ベラジオオペラ | 108,250 | 牡4 | 上村 洋行 |
4 | テーオーロイヤル | 105,691 | 牡6 | 岡田 稲男 |
5 | ブローザホーン | 103,869 | 牡5 | 吉岡 辰弥 |
6 | アーバンシック | 94,581 | 牡3 | 武井 亮 |
7 | チェルヴィニア | 94,101 | 牝3 | 木村 哲也 |
8 | リバティアイランド | 90,165 | 牝4 | 中内田 充正 |
9 | ディープボンド | 89,524 | 牡7 | 大久保 龍志 |
10 | スタニングローズ | 88,450 | 牝5 | 高野 友和 |
11 | ジャスティンパレス | 83,553 | 牡5 | 杉山 晴紀 |
12 | ソールオリエンス | 79,199 | 牡4 | 手塚 貴久 |
13 | レガレイラ | 73,570 | 牝3 | 木村 哲也 |
14 | タスティエーラ | 53,068 | 牡4 | 堀 宣行 |
15 | ジャンタルマンタル | 52,048 | 牡3 | 高野 友和 |
16 | ステレンボッシュ | 51,636 | 牝3 | 国枝 栄 |
17 | ドゥレッツァ | 47,336 | 牡4 | 尾関 知人 |
18 | ジャスティンミラノ | 45,607 | 牡3 | 友道 康夫 |
19 | テンハッピーローズ | 36,639 | 牝6 | 高柳 大輔 |
20 | スターズオンアース | 28,589 | 牝5 | 高柳 瑞樹 |
第2回中間発表の結果
有効投票数 3,580,763票
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 338,702 | 牡5 | 友道 康夫 |
2 | ダノンデサイル | 201,330 | 牡3 | 安田 翔伍 |
3 | ベラジオオペラ | 189,678 | 牡4 | 上村 洋行 |
4 | テーオーロイヤル | 183,866 | 牡6 | 岡田 稲男 |
5 | ブローザホーン | 181,076 | 牡5 | 吉岡 辰弥 |
6 | チェルヴィニア | 173,124 | 牝3 | 木村 哲也 |
7 | アーバンシック | 168,886 | 牡3 | 武井 亮 |
8 | リバティアイランド | 159,537 | 牝4 | 中内田 充正 |
9 | ディープボンド | 158,425 | 牡7 | 大久保 龍志 |
10 | スタニングローズ | 158,051 | 牝5 | 高野 友和 |
11 | ジャスティンパレス | 155,130 | 牡5 | 杉山 晴紀 |
12 | ソールオリエンス | 138,093 | 牡4 | 手塚 貴久 |
13 | レガレイラ | 129,169 | 牝3 | 木村 哲也 |
14 | タスティエーラ | 93,598 | 牡4 | 堀 宣行 |
15 | ドゥレッツァ | 92,608 | 牡4 | 尾関 知人 |
16 | ジャンタルマンタル | 91,037 | 牡3 | 高野 友和 |
17 | ステレンボッシュ | 90,937 | 牝3 | 国枝 栄 |
18 | テンハッピーローズ | 63,469 | 牝6 | 高柳 大輔 |
19 | スターズオンアース | 57,094 | 牝5 | 高柳 瑞樹 |
20 | ジャスティンミラノ | 45,499 | 牡3 | 友道 康夫 |
有馬記念2024ファン投票方法は?
「有馬記念2024」のファン投票は、JRAの公式WEBサイトで行うことができます。
接続は、スマートフォンまたはPCからできますので、ご自身のスタイルに合った方法でJRA公式WEBサイトへアクセスしてみましょう。
投票方法は、スマートフォン・PCのどちらも共通のステップとなっておりますので、下記でご紹介する投票方法を参考にしてみてくださいね。
投票方法
【1ステップ】
JRA公式WEBサイトで有馬記念特設サイトへアクセスし、『投票・カレンダーの応募はこちら!』をクリック
【ステップ2】
アクセスして開いたページで、お好きな競走馬を『10頭』選びます。
この際、競走馬は
- G1レース優勝馬から検索 ☆
- 競走馬名から検索
- 2023年の宝塚記念 ファン投票結果から検索 ☆
- 2022年有馬記念 ファン投票結果から検索 ☆
- G1およびJ・G1レース結果から検索
- 五十音から検索
の6通りの検索方法で選ぶことが可能です。(☆マークの検索方法は、初めての方にもおすすめな検索方法)
【3ステップ】
必要事項を入力し、各抽選チャンスで商品を選んだら投票完了です。
賞品一覧
チャンス① A賞またはB賞のいずれかをお選びいただき抽選でプレゼント | A賞: 選べる豪華賞品セット 1名様 B賞: 有馬記念当日中山競馬場招待券(ペア) + JTBトラベルギフト(2万円分) 10組20名様 |
チャンス② いずれか1つをお選びいただき抽選でプレゼント | ターフィー賞: 有馬記念オリジナル干支ターフィーぬいぐるみ(1,000名様) 競馬ブック賞: 「競馬四季報冬号」&「週刊競馬ブック」2ヵ月分(30名様) Gallop賞: 「週刊ギャロップ」3ヵ月分(40名様) 優駿賞: 「優駿」3ヵ月分(40名様) |
チャンス③ ①②で外れた方に抽選で6,939名にプレゼント | Quoカード賞: 有馬記念ファン投票オリジナル台紙付きQuoカード(500円分) |
チャンス④ 10頭選んだ方にチャンス!抽選で130名にプレゼント | フルゲート賞: 有馬記念メモリアルヒーロー・ オルフェーヴルゼッケン型バスタオル2枚セット |
さらに抽選で50万名様に「2024年 JRAオリジナルカレンダー(応募するしないを選択)」をプレゼント!
選択し終えたら、スクロールして「当選賞品送付先」を入力➡確認して送信します。
Xで投票完了画面をハッシュタグ付きでシェア➡「えらべるpay500円分」が当たる!(100名)
やり方は以下の通りです。
- 『投票完了画像』をご自身のパソコンまたはスマートフォンに保存
- X(旧Twitter)で「@arima_fv」をフォロー
- 下記「X(旧Twitter)に投稿する」をクリックし、
保存した『投票完了画像』と「#有馬記念ファン投票」「#有馬記念」「#JRA」
のハッシュタグをつけて投稿する。
結果発表は
「有馬記念2024」の最終結果発表は12月5日です。
有馬記念2024関連記事
パドック・ネット馬券の買い方・G1デーの過ごし方・ファン投票については以下でご紹介しています
まとめ
競馬ファンのみならず、一年の締めくくりとして多くの方に親しまれてきた「有馬記念」のファン投票2024年の情報はまだ発表されていません。
わかり次第この記事でご紹介していきますね!
\ リアルタイム売れ筋人気ランキング1位は? /
コメント